2025年3月期 決算サマリー
項目 | 2024年3月期(百万円) | 2025年3月期(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
売上高 | 303,027 | 322,564 | +6.4 |
売上原価 | 201,068 | 212,686 | +5.8 |
売上総利益 | 101,959 | 109,878 | +7.8 |
販売費及び一般管理費 | 74,654 | 80,812 | +8.2 |
営業利益 | 27,304 | 29,066 | +6.5 |
経常利益 | 311,031 | 298,484 | -4.2 |
当期純利益 | 20,465 | 21,505 | +5.0 |
包括利益 | 26,373 | 20,599 | -21.9 |
事業別売上高
事業区分 | 2024年3月期(百万円) | 2025年3月期(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
国内食品製造販売事業 | 229,887 | 243,202 | +5.8 |
└ 国内スナック菓子 | 214,642 | 225,398 | +5.0 |
└ 国内シリアル食品 | 26,194 | 29,417 | +12.3 |
└ 国内その他 | 15,565 | 16,869 | +8.4 |
リベート等控除 | -26,515 | -28,483 | - |
海外食品製造販売事業 | 73,140 | 79,362 | +8.5 |
合計 | 303,027 | 322,564 | +6.4 |
配当・今期見通し
項目 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期(予想) |
---|---|---|---|
年間配当(円) | 58 | 60 | 62 |
売上高(億円) | 3,030 | 3,225 | 3,450 |
営業利益(億円) | 273 | 291 | 298 |
経常利益(億円) | 311 | 298 | 304 |
当期純利益(億円) | 205 | 215 | 205 |
株価の推移(2025年)
日付 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1/6 | 3,150 | 3,152 | 3,150 | 3,152 | - |
4/7 | 2,703 | 2,740 | 2,651 | 2,677 | 525,000 |
5/12 | 2,897 | 2,908 | 2,880 | 2,897 | - |
※年初来高値は1月6日(3,152円)、年初来安値は4月7日(2,651.5円)、決算直前の終値は2,897円。
詳細解説
業績ポイント
- 売上高・営業利益ともに4期連続増収増益。国内外での事業拡大とシリアル食品の好調が寄与。
- 経常利益は原材料・物流費の高騰や人材投資によるコスト増で減益となったが、最終利益は増加。
- 海外事業は8.5%増と引き続き高い成長率を維持。
配当・株主還元
- 年間配当は2円増配の60円。2026年3月期も増配方針を示しており、株主還元姿勢が鮮明。
株価動向
- 2025年は一時2,651.5円まで下落したが、決算発表前後は2,900円前後で推移。
- 決算内容はおおむね市場予想通りで、株価は安定した動き。
今後の注目点
- コスト増への対応策と利益率の維持
- 海外事業のさらなる拡大
- 新規分野(シリアル、健康食品等)の成長加速
- 株主還元(増配)方針の継続
カルビーは安定した成長と堅実な株主還元を両立しつつ、国内外での事業拡大を進めています。今後もコスト管理と新規事業の成長がカギとなりそうです。
コメント