業績ハイライト
項目 | 2024年6月期中間 | 2025年6月期中間 | 増減率 |
---|---|---|---|
売上収益 | 1兆3,484億円 | 1兆2,778億円 | -5.2% |
営業利益 | 1,541億円 | 841億円 | -45.4% |
税引前中間利益 | 1,541億円 | 829億円 | -46.2% |
親会社株主帰属中間利益 | 1,129億円 | 531億円 | -52.9% |
中間包括利益 | 2,028億円 | 184億円 | -90.9% |
基本1株当たり中間利益 | 114.63円 | 54.61円 | -52.4% |
セグメント別実績
セグメント | 売上収益 | 増減率 | 営業利益・損失 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
ランドモビリティ | 8,082億円 | -4.2% | 594億円 | -39.0% |
マリン | 2,800億円 | -5.9% | 389億円 | -26.5% |
アウトドアランドビークル | 777億円 | -18.0% | -137億円 | 赤字拡大 |
ロボティクス | 502億円 | +9.5% | -26億円 | 赤字縮小 |
金融サービス | 539億円 | -3.6% | 81億円 | -25.3% |
その他 | 79億円 | -23.8% | -60億円 | 赤字拡大 |
財務状況
項目 | 2024年12月末 | 2025年6月末 |
---|---|---|
資産合計 | 2兆7,835億円 | 2兆7,583億円 |
資本合計 | 1兆2,266億円 | 1兆2,016億円 |
親会社株主持分合計 | 1兆1,616億円 | 1兆1,431億円 |
親会社所有者帰属持分比率 | 41.7% | 41.4% |
2025年12月期 通期業績予想(下方修正後)
項目 | 予想値 | 増減率 |
---|---|---|
売上収益 | 2兆5,700億円 | -0.2% |
営業利益 | 1,200億円 | -33.9% |
親会社当期利益 | 450億円 | -58.4% |
1株当たり予想利益 | 46.34円 | -78.1% |
業績悪化の要因
- 二輪車・マリン事業の不振(新興国の減速、米国マリン市場の需要減、販売台数減少)
- 費用増加(研究開発費や人件費の増加、原材料調達コストの上昇)
- 為替換算レートは米ドル148円、ユーロ162円と前年より円高に振れる
- 新興国での生産停止や販売減(ベトナムの生産・出荷停止、インドでの販売不振)
- 米中摩擦や米国関税など外部リスク拡大
配当と株主還元
- 配当金(2025年度予想):年間50円(中間25円/期末25円)を維持とし、現状据え置き
コメント
ヤマハ発動機は2025年上期、全体で大幅な減収減益となりました。主力の二輪車・マリン事業が市況の悪化で伸び悩み、アウトドアランドビークルでは赤字が拡大しました。費用増や為替も逆風となり、通期の最終利益予想も大きく下方修正されています。配当方針は堅持されていますが、利益水準の急減を踏まえ、今後の動向を慎重に見極める必要があります。
コメント