日清食品ホールディングスは、即席めんの国内外トップブランドを持つ食品大手です。2025年6月現在の株価動向や業績、今後の見通しをまとめます。
株価推移の概要
2025年に入り、日清食品の株価は年初来高値3,839円(1月6日)を記録した後、4月には年初来安値2,866円まで下落。その後は2,900円台後半で推移しています。
直近10営業日の株価推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/6/6 | 2,968.5 | 2,989.5 | 2,962 | 2,978 | 904,100 |
2025/6/5 | 2,991 | 3,015 | 2,976 | 2,976 | 957,200 |
2025/6/4 | 3,000 | 3,015 | 2,991 | 2,992 | 1,358,400 |
2025/6/3 | 3,020 | 3,026 | 2,998 | 3,005 | 1,043,700 |
2025/6/2 | 3,062 | 3,067 | 3,023 | 3,026 | 842,500 |
2025/5/30 | 3,048 | 3,083 | 3,037 | 3,062 | 1,729,100 |
2025/5/29 | 3,082 | 3,111 | 3,048 | 3,049 | 1,146,700 |
2025/5/28 | 3,100 | 3,119 | 3,082 | 3,082 | 880,700 |
2025/5/27 | 3,080 | 3,099 | 3,072 | 3,084 | 450,600 |
2025/5/26 | 3,061 | 3,093 | 3,057 | 3,084 | 527,300 |
- 年初来高値:3,839円(2025/1/6)
- 年初来安値:2,866円(2025/4/7)
直近の業績と株価指標
項目 | 2025年3月期実績 | 2026年3月期予想 |
---|---|---|
売上収益 | 7,766億円 | 8,100億円 |
営業利益 | 743億円 | – |
最終利益 | 550億円 | 530~560億円 |
EPS | 184.4円 | 180.4円 |
配当利回り | 2.36% | – |
PER | 16.4倍 | – |
PBR | 1.83倍 | – |
理論株価 | 3,093円 | – |
目標株価 | 3,950円 | – |
株価動向のポイント
- 2025年3月期は増収増益を達成し、主力の即席めん事業や新規事業も好調。
- 利益率は前年よりやや低下しているものの、安定した業績が続いています。
- 2026年3月期は最終利益がやや減少予想ですが、売上は引き続き過去最高を更新する見込み。
- 株価は3,000円前後で底堅く推移し、理論株価やアナリスト目標株価は現状より高い水準に設定されています。
今後の見通し・注目ポイント
- 国内即席めん事業は「カップヌードル」「どん兵衛」などのブランド力で引き続き安定成長が期待されます。
- 新規事業も順調に拡大しており、今後の成長の柱となる可能性があります。
- 一方で、原材料費や物流費の高止まり、海外事業の収益性など課題も残ります。
- 株主還元も強化されており、中長期的な成長戦略の進展に注目です。
指標 | 内容(2025年6月時点) |
---|---|
株価 | 2,954.5円~2,978円 |
年初来高値 | 3,839円(2025/1/6) |
年初来安値 | 2,866円(2025/4/7) |
売上収益 | 7,766億円(2025年3月期) |
最終利益 | 550億円(2025年3月期) |
EPS | 184.4円 |
配当利回り | 2.36% |
目標株価 | 3,950円 |
見通し | 増収増益基調、利益はやや横ばい |
日清食品の株価は、安定した業績と新規事業の成長期待を背景に底堅い動き。コスト上昇の影響には注意が必要ですが、ブランド力とイノベーションで中長期的な成長が期待されています。
コメント