2025年12月期 第1四半期決算サマリー
項目 | 2025年1Q実績 | 前年同期比 | ポイント |
---|---|---|---|
売上収益 | 増加(約2.6%) | 増収 | 海外・新カテゴリーの伸長が寄与 |
事業利益 | 増加(約4.8%) | 増益 | グローバルブランドやRTD、ビール隣接カテゴリー好調 |
最終利益 | 215億円 | -9.7% | コスト増や為替影響で減益 |
グローバルブランド販売数量 | 14%増 | 増加 | アサヒスーパードライが海外で好調 |
ビール隣接カテゴリー | 12%増 | 増加 | ノンアルやRTD需要拡大 |
- 2025年1-3月期は増収増益を確保しつつも、最終利益は減益。
- オセアニアと東南アジアを統合し、グローバル体制を強化。
- 海外事業の成長が全体を牽引。
株価動向(2025年5月)
日付 | 株価(円) | 備考 |
---|---|---|
1月8日 | 1,562 | 年初来安値 |
4月21日 | 2,047 | 年初来高値 |
5月9日終値 | 2,015 | 決算発表直後 |
5月12日午前 | 1,971.5 | 前日比-43.5円(-2.16%) |
- 1月から大幅に上昇し、4月に年初来高値を記録。
- 決算発表後はやや調整局面となり、2,000円前後で推移。
投資指標・アナリスト評価
指標 | 数値 | コメント |
---|---|---|
予想PER | 約16.7倍 | 業界平均的 |
PBR | 1.11倍 | 割高感なし |
予想配当利回り | 2.64% | 安定した配当水準 |
平均目標株価 | 2,328円 | 現在株価より上昇余地あり |
アナリスト評価 | 買い優勢 | 強気・やや強気が多い |
- 大手証券も目標株価を2,400円に引き上げるなど、ポジティブな見方。
- 海外事業の成長期待や新カテゴリーの拡大が評価されている。
今後の展望
アサヒグループは、グローバルブランドの拡大やビール隣接カテゴリーの成長を背景に、増収増益基調を維持しています。今後は海外市場でのブランド強化、新カテゴリー拡大、コストコントロールが株価のカギとなるでしょう。アナリスト評価も引き続き強気で、投資家からの注目度は高い状況です。
コメント